Objektstandorte
Büro- und Geschäftshaus Alstertor 9
| Lage
|
||
|---|---|---|
| Alstertor 9/Ecke Raboisen, Hamburg | ||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Büro- und Geschäftshaus | ||
| Geschosse | ||
| 10 Obergeschosse, 1 Untergeschoss | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 4.680 m² | ||
| Mietpreis netto | ||
| Auf Anfrage |
Metropolis-Haus
| Lage | ||
|---|---|---|
| Dammtorstraße 29-32, Hamburg | ||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Büro- und Geschäftshaus | ||
| Geschosse | ||
| 9 Obergeschosse, 3 Untergeschosse | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 15.400 m² | ||
| Mietpreis netto | ||
| Auf Anfrage |
St. Petri Hof
| Lage | ||
|---|---|---|
| Speersort 10, Hamburg | ||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Büro- und Geschäftshaus | ||
| Geschosse | ||
| 9 Obergeschosse, 1 Untergeschoss | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 7.732 m² | ||
| Mietpreis netto | ||
| Auf Anfrage |
