Aktuelle Projekte
Schauenburger Hof
| Lage | ||
|---|---|---|
| Schauenburger Straße 27, Hamburg | ||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Bürogebäude | ||
| Geschosse | ||
| 8 Obergeschosse, 1 Untergeschoss | ||
| Bruttogeschossfläche | ||
| ca. 5.135 m² | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 3.835 m² |
Alstertor 9
| Lage | ||
|---|---|---|
| Alstertor 9/Ecke Raboisen, Hamburg
|
||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Büro- und Geschäftshaus | ||
| Geschosse | ||
| 10 Obergeschosse, 1 Untergeschoss | ||
| Bruttogeschossfläche | ||
| ca. 5.870 m² | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 4.680 m² |
Metropolis-Haus
| Lage | ||
|---|---|---|
|
Dammtorstraße 29-32, Hamburg |
||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Büro- und Geschäftshaus | ||
| Geschosse | ||
| 9 Obergeschosse, 3 Untergeschosse | ||
| Bruttogeschossfläche | ||
| ca. 20.000 m² | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 17.400 m² |
St. Petri Hof
| Lage | ||
|---|---|---|
|
Speersort 10, Hamburg |
||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Büro- und Geschäftshaus | ||
| Geschosse | ||
| 9 Obergeschosse, 1 Untergeschoss | ||
| Bruttogeschossfläche | ||
| ca. 8.286 m² | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 7.732 m² |
Quartier 21
| Lage | ||
|---|---|---|
| Barmbek, nördlich des Hamburger Stadtparkes, auf dem Gelände des ehemaligen
Allgemeinen Krankenhauses Barmbek
|
||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Generationen-Campus
|
||
| Geschosse | ||
|
|
||
| Bruttogeschossfläche | ||
| ca. 112.000 m², Grundstück 13,8 ha
Davon Wohnungsbau inkl. Wohnen plus Betreuung/Pflege ca. 72.000 m². Gewerbe, Büro, Gesundheit, Schule ca. 40.000 m². 10 Baufelder |
||
| Mietfläche | ||
|
|
Kontorhaus
Herrengraben
| Lage | ||
|---|---|---|
| Düsternstraße 10 Ellerntorsbrücke, Hamburg | ||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Bürogebäude im Kontorhausstil
|
||
| Geschosse | ||
| 5 Obergeschosse, 2 Untergeschosse | ||
| Bruttogeschossfläche | ||
| ca. 3.283 m² | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 2.737 m² |
Stadtteilzentrum Lurup
| Lage | ||
|---|---|---|
| Ecke Luruper Hauptstraße/ Lüttkamp und Eckhoffplatz | ||
| Klassifizierung | ||
| 1-A-Lage | ||
| Art | ||
| Einkaufszentrum mit offenem Parkdeck
|
||
| Geschosse | ||
| 2 | ||
| Bruttogeschossfläche | ||
| ca. 17.698 m² | ||
| Mietfläche | ||
| ca. 15.812,00 m² |
